Lift Table HW serija
▲ Didelės apkrovos dizainas
▲ HW serijos kėlimo stalai atitinka EN normas ir ANSI/ASME saugos standartus.
▲ Šie modeliai gali būti naudojami virš grindų arba grindų duobėse.
Standartinės HW serijos savybės:
Turėdami CE sertifikatą, atitinka EN 1570 ANSI/ASME saugos standartus.
Patogi elektrinių ir hidraulinių žirklių konstrukcija, skirta lengvai pakelti, nuleisti.
Kintamosios srovės 110/220/380/460V, 50/60Hz maitinimo šaltinis, mažos įtampos (24V) valdymo dėžutė.
Taikoma įvairiose pramonės šakose, ypač sandėliavimo, logistikos, gamybos pramonėje
Galimas individualus dizainas ir specifikacijos.
Funkcija
Klasikinio dizaino, elektrinis kėlimo stalas su valdikliu.
Užtikrinkite saugumą, kai nusileidimo metu kažkas palies apatinį platformos sluoksnį, kėlimo stalas skubiai sustos.
Privalumai:
Galima naudoti virš grindų arba grindų duobėse.
Sunkus dizainas, keliamoji galia nuo 1000KG iki 4000KG.
Įrengtas saugus įtaisas (aliuminio apsauginis strypas), neleidžiantis nusileisti, kai liečiasi su kliūtimis.
Standartinis rankinis laidinis valdymo užpakalis, keli valdymo režimai.
Su žarnos plyšimo apsauginiu vožtuvu, kuris sustabdo kėlimo stalo nuleidimą, jei žarna nutrūksta.
Su kompensuojamu srauto vožtuvu mašinos nuleidimo greičiui valdyti.
Su perkrovos apsaugos įtaisu (apsauginiu vožtuvu), kad būtų išvengta žalos perkrovai.
Su saugos pleištu priežiūrai palengvinti.
Su savaime tepamomis įvorėmis, esančiomis pasukimo taškuose, kad prailgėtų šakių ginklų tarnavimo laikas.
Nuimamos kilpos kilpos gali padėti valdyti ir montuoti kėlimo stalą.
Modelis | Talpa | Sumažintas aukštis | Pakeltas aukštis | Platformos dydis | Pagrindo rėmo dydis | Kėlimo laikas | Maitinimo paketas | Grynas svoris |
(kilogramas) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (antra) | (kilogramas) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20-25 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20-25 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30-40 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30-40 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20-25 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20-25 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 1,5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25–35 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30-40 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30-40 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, kintamosios srovės 2,2kw | 655 |
